Bảng cập nhật danh mục sản phẩm chào bán ngày 09/05/2019

Xin gửi đến quý nhà đầu tư cùng anh chị em môi giới danh mục sản phẩm được cập nhật hàng ngày của chúng tôi. Trong danh sách này chúng tôi luôn cố gắng để cập nhật sớm và nhanh nhất các sản phẩm được khách hàng ký gửi hàng ngày.
Ngoài ra còn có những sản phẩm được các môi giới chuyên nghiệp làm việc thân thiết với chúng tôi gửi với mức giá tốt. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý nhà đầu tư và các bạn trong thời gian tới. Mọi sản phẩm ký gửi xin vui lòng nhắn tin trực tiếp cho chúng tôi từ website hoặc gọi điện về cho chúng tôi theo số hotline: 0935.355.156.
DANH MỤC SẢN PHẨM CHÀO BÁN NGÀY 09/05/2019
STT | DỰ ÁN / TUYẾN ĐƯỜNG | MÃ LÔ | DIỆN TÍCH (m2) | HƯỚNG | GIÁ BÁN | GHI CHÚ |
Dự án Dương Ngọc (SeaView) | ||||||
1 | Đường 10m5 | E13.51 | 110 | Đông Nam | 4,3 tỷ | Sát chợ |
2 | Đường 10m5 | E13.53 | 110 | Đông Nam | 4,3 tỷ | Sát chợ |
3 | Đường 7m5 | E2.15 | 110 | Đông Bắc | 3,32 tỷ | |
4 | Đường 10m5 | E13.56 | 110 | Đông Nam | 4,2 tỷ | |
5 | Đường 10m5 | E13.57 | 110 | Đông Nam | 4,7 tỷ | Đối diện chợ |
6 | Đường 10m5 | E13.62 | 110 | Đông Nam | 4,9 tỷ | Đối diện chợ |
………… còn nữa | Liên hệ | |||||
Dự án Ngọc Dương Riverside | ||||||
1 | Đường 7m5 | LK14.10 | 85 | Đông Bắc | 2.95 tỷ | |
2 | Đường 10m5 | BT6.06 | 250 | Tây Nam | 5,5 tỷ | View sông |
3 | Đường 7m5 | LK21.04 | 110 | Tây Nam | 2 tỷ 850 | |
4 | Đường 5m5 | LK18 – 16 | 110 | Tây Nam | 2 tỷ 8 | |
5 | Đường 10m5 | BT4-13 | 240 | Đông Bắc | 21.5tr/m2 | |
6 | Đường 7m5 | LK3.03 | 151 | Đông Nam | 26.5tr/m2 | |
Khu dân cư Thống Nhất (Coco River Garden) | ||||||
1 | KDC Thống Nhất | B12.1 | 176 | Tây Nam | 2,2 tỷ (2MT) | Liên hệ |
2 | KDC Thống Nhất | B8.26 | 154.5 | Tây Nam | 24tr/m | View sông |
3 | KDC Thống Nhất | B8.27 | 158 | Tây Nam | 24tr/m | View sông |
4 | KDC Thống Nhất | B8.30 | 162 | Tây Nam | 24tr/m | View sông |
5 | KDC Thống Nhất | B8.23 | 138 | Tây Nam, Đông Nam | 3,45 tỷ | View sông |
6 | KDC Thống Nhất | B8.24 | 144 | Tây Nam | 3,6 tỷ | View sông |
7 | KDC Thống Nhất | B3.24 | 159 | Tây Bắc | 16tr/m2 | Kẹp cống |
8 | KDC Thống Nhất | B4.21 | 122,5 | Tây Bắc | 2,3 tỷ | |
9 | KDC Thống Nhất | B5.44,45 | 159 | Tây Bắc | 16tr/m2 | |
10 | KDC Thống Nhất | B4.31 | 122.5 | Tây Bắc | 19tr/m2 | |
Dự án Green city; Sentosa; Khu đô thị 7B | ||||||
Đường BT Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Dương, Khu công nghiệp | ||||||
1 | Đường BT 3m | 1332 | 102 | Đông & Nam | 1.5 tỷ (2MT) | |
2 | Đường BT 6m | 936/10a | 144 | Bắc | 1.65 tỷ | |
3 | Đường BT 3m | 1334 | 101 | Nam | 1.15 tỷ | |
4 | Đường BT 3m | 16-Mar | 233 | Đông | 1.85 tỷ | Sát đường chính. 5x46m |
5 | Đường BT 3m | 603 | 155 | Đông | 1,9 tỷ | |
6 | Đường BT 3m | 28/1172 | 200 | Nam | 2 tỷ | Điện Dương |
7 | Đường BT 3m | 0172/2/3 | 99 | Đông | 750tr | Điện Dương |
8 | Đường BT 3m | 210 | 75 | Nam | 900tr | Điện Dương |
9 | Đường BT 3m | 0172/2/1 | 88 | Đông | 950tr | Điện Dương |
Các tuyến đường chính, đường lớn | ||||||
1 | Trần Đại Nghĩa nối dài | B7/24 | 147m2 | Tây | 7 tỷ | Nhà 3 tấm |
2 | Trần Đại Nghĩa nối dài | 167A/2/3 | 121 | Tây | 4,3 tỷ | Đường lớn 48m |
3 | Trần Đại Nghĩa nối dài | 322 | 429 | Đông Nam | 18 tỷ | Đường 48m. KS 4 tầng, 35 phòng |
4 | ĐT603A (Đà Nẵng – Hội An) | 207 | 617 | Đông | 16 tỷ | Giá rẻ hơn TT |
Các khu dân cư, Khu đô thị khác | ||||||
1 | Đường Đông Hải 10 (Đà Nẵng) | B2.2b.13 | 90 | Bắc | 4 tỷ | Sát biển Tân Trà |
2 | KĐT Golden Hill Đà Nẵng | B2.7.41 | 120 | 3.05 tỷ | ||
Nếu bạn quan tâm mua hoặc bán nhà đất khu vực Đà Nẵng, Điện Bàn, Hội An vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0935.355.156 hoặc 0905.779.852 để được hỗ trợ nhanh nhất. Hoặc có thể nhắn tin trực tiếp cho chúng tôi từ công cụ chát trên website.Trong một vài trường hợp các sản phẩm có thể đã được bán nhưng phía chủ nhà cập nhật chậm cho chúng tôi. Nếu quý khách hàng gặp phải trường hợp này chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm cho bạn một sản phẩm tương đương trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý nhà đầu tư và các bạn môi giới viên đã và đang hợp tác chặt chẽ cùng chúng tôi.
Tham gia thảo luận